Production Sociale

Pharmacie d’officine – IDCC 1996


Grille de salaires

Parution au Journal Officiel n°0229 du 2 octobre 2019 de l’Arrêté du 25 septembre 2019 portant extension de l’accord du 11 mars 2019 relative à l’augmentation de la valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d’officine (IDCC 1996).

La valeur du point conventionnel de salaire passe de 4,509 à 4,355 au 1er octobre 2019.

Entrée en vigueur de la nouvelle grille :

  • Pour les parties signataire, FSPF et USPO, cet accord prendra effet à compter du 1er mars 2019.
  • Pour les autres, le jour suivant à la publication au Journal Officiel de son arrêté d’extension. Cette nouvelle grille s’appliquera donc aux paies du mois d’octobre

 

Dans Sage Production Sociale Experts, à compter du 1er octobre 2019, cette grille de salaires est consultable dans le Modèle C-SECTEUR – PharmacieDOfficine à l’emplacement suivant :

Onglet Héritable – Paramètres du bulletin > Salaires conventionnels > Grille 1 de salaires

Cette mise à jour est rétroactive au 01/10/2019.
Toute invalidation et/ou tout recalcul de bulletins entraîne une modification des calculs précédemment effectués.
Code Nom Coeff. Val. Mens. 2019 Val. Mens. 2020
C100 Coefficient 100 100 1499,00 1522,00
C115 Coefficient 115 115 1504,15 1527,88
C125 Coefficient 125 125 1507,58 1531,79
C130 Coefficient 130 130 1509,30 1533,75
C135 Coefficient 135 135 1511,01 1535,71
C140 Coefficient 140 140 1512,73 1537,67
C145 Coefficient 145 145 1514,45 1539,63
C150 Coefficient 150 150 1516,16 1541,58
C155 Coefficient 155 155 1517,88 1543,54
C160 Coefficient 160 160 1519,59 1545,50
C165 Coefficient 165 165 1521,31 1547,46
C170 Coefficient 170 170 1523,03 1549,42
C175 Coefficient 175 175 1524,74 1551,38
C190 Coefficient 190 190 1529,89 1557,25
C200 Coefficient 200 200 1533,32 1561,17
C220 Coefficient 220 220 1540,19 1569,00
C225 Coefficient 225 225 1541,90 1570,96
C230 Coefficient 230 230 1543,62 1572,92
C240 Coefficient 240 240 1610,74 1641,31
C250 Coefficient 250 250 1677,85 1709,70
C260 Coefficient 260 260 1744,96 1778,09
C270 Coefficient 270 270 1812,08 1846,48
C280 Coefficient 280 280 1879,19 1914,86
C290 Coefficient 290 290 1946,31 1983,25
C300 Coefficient 300 300 2013,42 2051,64
C310 Coefficient 310 310 2080,53 2120,03
C320 Coefficient 320 320 2214,76 2188,42
C330 Coefficient 330 330 2214,76 2256,80
C400 Coefficient 400 400 2684,56 2735,52
C430 Coefficient 430 430 2885,90 2940,68
C470 Coefficient 470 470 3154,36 3214,24
C500 Coefficient 500 500 3355,70 3419,40
C600 Coefficient 600 600 4026,84 4103,28
C800 Coefficient 800 800 5369,12 5471,04

Cet article vous a-t-il été utile ?

Aucun avis.
Veuillez patienter…

Participez à l'amélioration de cet article

Que manque-t-il à cet article ? Laissez votre commentaire puis identifiez-vous. Nous adapterons le contenu en fonction de vos commentaires dans les plus brefs délais. Seuls votre identifiant et votre commentaire seront visibles après modération.

   
 

Consultez toutes nos ressources.